
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 Oct 2026 | Sabtu | TM19 - 801 | 5155 |
| 2 | 09 Oct 2026 | Jumat | TM19 - 800 | 8919 |
| 3 | 08 Oct 2026 | Kamis | TM19 - 799 | 2144 |
| 4 | 07 Oct 2026 | Rabu | TM19 - 798 | 3508 |
| 5 | 06 Oct 2026 | Selasa | TM19 - 797 | 3021 |
| 6 | 05 Oct 2026 | Senin | TM19 - 796 | 0996 |
| 7 | 04 Oct 2026 | Minggu | TM19 - 795 | 0166 |
| 8 | 03 Oct 2026 | Sabtu | TM19 - 794 | 9946 |
| 9 | 02 Oct 2026 | Jumat | TM19 - 793 | 9822 |
| 10 | 01 Oct 2026 | Kamis | TM19 - 792 | 9751 |
