
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 Oct 2026 | Sabtu | TM13 - 801 | 5548 |
| 2 | 09 Oct 2026 | Jumat | TM13 - 800 | 2582 |
| 3 | 08 Oct 2026 | Kamis | TM13 - 799 | 4518 |
| 4 | 07 Oct 2026 | Rabu | TM13 - 798 | 2492 |
| 5 | 06 Oct 2026 | Selasa | TM13 - 797 | 5625 |
| 6 | 05 Oct 2026 | Senin | TM13 - 796 | 6520 |
| 7 | 04 Oct 2026 | Minggu | TM13 - 795 | 9711 |
| 8 | 03 Oct 2026 | Sabtu | TM13 - 794 | 9180 |
| 9 | 02 Oct 2026 | Jumat | TM13 - 793 | 2811 |
| 10 | 01 Oct 2026 | Kamis | TM13 - 792 | 7760 |
