
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 Oct 2026 | Sabtu | MG - 272 | 8431 |
| 2 | 09 Oct 2026 | Jumat | MG - 271 | 8584 |
| 3 | 08 Oct 2026 | Kamis | MG - 270 | 9351 |
| 4 | 07 Oct 2026 | Rabu | MG - 269 | 1886 |
| 5 | 06 Oct 2026 | Selasa | MG - 268 | 0960 |
| 6 | 05 Oct 2026 | Senin | MG - 267 | 1927 |
| 7 | 04 Oct 2026 | Minggu | MG - 266 | 9516 |
| 8 | 03 Oct 2026 | Sabtu | MG - 265 | 9380 |
| 9 | 02 Oct 2026 | Jumat | MG - 264 | 3279 |
| 10 | 01 Oct 2026 | Kamis | MG - 263 | 1520 |
